segunda-feira, 12 de abril de 2010

Classificação da L.D.B.C

GRUPO A

1º - AMÉRICA | SG: 12 | PG: 16 |

2º - PAU DE ESPINHO | SG: 5 | PG: 14 |

3º - VITÓRIA | SG: 0 | PG: 9 |

4º - TAMANDUÁ | SG: 0 | PG: 8 |

5º - LAGOA DO CANTO | SG: -7 | PG: 5 |

6º - TIMBÓ | SG: -11 | PG: 1 |

7º - PEÑAROL | SG: -25 | PG: 1 |


GRUPO B

1º - AMPAP | SG: 17 | PG: 15 |

2º - JATOBÁ | SG: 7 | PG: 13 |

3º - ÁGUIA | SG: -3 | PG: 13 |

4º - SERRANENSE | SG: 1 | PG: 11 |

5º - LAGOA SUJA | SG: 6 | PG: 10 |

6º - CIDADE NOVA | SG: -1 | PG: 9 |

7º - NACIONAL | SG: -6 | PG: 7 |


ESSA É A CLASSIFICAÇÃO DEPOIS DA 9ª RODADA E 1º DO RETURNO E CADA RODADA QUE PASSA A BRIGA POR AS 4 VAGAS ALMENTAM, LEMBRANDO QUE O GRUPO "A" ENFRENTA OS TIMES DO GRUPO "B" E CLASSIFICAM 4 DE CADA GRUPO.

Nenhum comentário:

Postar um comentário